| Батьківські кошти |
| Залучено протягом місяця | 49870,00 грн. |
| Використано протягом місяця | 49870,00 грн. |
| Залишок на кінець місяця | 0 |
| № з/п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума |
| 1 | Ремонт комп’ютерного обладнання | | | 1000,00 грн. |
| 2 | Біндер | шт | 1 | 1600,00 грн |
| 3 | Леска для коси | уп | 1 | 70,00 грн |
| 4 | Бензин для коси | л | 20 | 500,00 грн |
| 5 | Барабан на косу | шт | 1 | 100,00 грн |
| 6 | Оголошення на Work.ua | | | 400,00 грн |
| 7 | Плинтус, плитка, урна для сміття, клей ПВА | | | 1600,00 грн |
| 8 | Ростові лінійки | шт | 8 | 1360,00 грн |
| 9 | Мастило для коси | | | 175,00 грн |
| 10 | Ремонт класної кімнати 4/9 кл | | | 10660,00 грн |
| 11 | Ремонт класної кімнати 3 кл | | | 10262,00 грн |
| 12 | Ремонт класної кімнати 6 кл | | | 1617,00 грн |
| 13 | Ремонт класної кімнати 1/9/5 кл | | | 11620,00 грн |
| 14 | Ремонт класної кімнати 7/10 кл | | | 6600,00 грн |
| 15 | Ремонт класної кімнати 2 кл | | | 900,00 грн |
| 16 | Ремонт класної кімнати 11 кл | | | 1400,00 грн |
| Загалом | 49870,00 грн. |
| Кошти Безлюдівської селищної ради |
| Залучено протягом місяця | 100658,81грн. |
| Використано протягом місяця | 100658,81грн. |
| Залишок на кінець місяця | 0 |
| № з/п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума |
| 1 | Вивіска установи | шт | 1 | 1100,00 |
| 2 | Таблички з шрифтом «Брайля» | шт | 1 | 280,00 |
| 3 | Миючий засіб для посуду 0,5 л. | шт | 50 | 1349,00 |
| 4 | Чистячий засіб «Гала» 500 грм. | шт | 20 | 512,80 |
| 5 | Мило-крем рідке «Алое Вера» 5 л. | шт | 5 | 493,25 |
| 6 | Ваги побутові | шт | 2 | 3891,92 |
| 7 | Папір для друку | шт | 40 | 3165,60 |
| 8 | Обладнання для інтернету | | | 31554,60 |
| 9 | Установка інтернету | | | 6724,00 |
| 10 | Багатофункціональний принтер | шт | 1 | 6002,00 |
| 11 | Посуд для їдальні | | | 21784,00 |
| 12 | Музичне обладнання (ручна радіосистема з мікрофонами) | | | 6325,00 |
| 13 | Колонка | шт | 1 | 400,00 |
| 14 | Веб-камера | шт | 1 | 496,64 |
| 15 | Тенісний стіл | шт | 1 | 4830,00 |
| 16 | Лінолеум | м.кв | 47 | 11750,00 |
| Загалом | 100658,81грн. |
Коментарi