Звіт
про надходження та використання коштів у жовтні 2021 року
| Батьківські кошти | ||||
| Залучено протягом місяця | 750,00 грн. | |||
| Використано протягом місяця | 750,00 грн. | |||
| Залишок на кінець місяця | 0 | |||
| № з/п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума |
| 1 | Граблі (віяло) | шт | 1 | 150,00 грн. |
| 2 | Замок навісний | шт | 2 | 100,00 грн |
| 3 | Реле для водяної станції | шт | 1 | 500,00 грн |
| Загалом | 750,00 грн. | |||

Коментарi