Звіт
про надходження та використання коштів у квітні 2020 року
| Бюджетні кошти | ||||
| Залучено протягом місяця | 9266,20 грн. | |||
| № з/п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума |
| 1 | Пожежний щит укомплектований | шт | 1 | 7267,00 грн. |
| 2 | Драбина | шт | 1 | 1999,20 грн. |
| Загалом | 9266,20 грн. | |||
| Батьківські кошти | ||||
| Залучено протягом місяця | 1200,00 грн. | |||
| № з/п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума |
| 1 | Квіти для клумби | шт | 300 | 1200,00 грн. |
| Загалом | 1200,20 грн. | |||

Коментарi